Uhrzeit | Montag 20.03.2023 | Dienstag 21.03.2023 | Mittwoch 22.03.2023 | Donnerstag 23.03.2023 | Freitag 24.03.2023 | Samstag 25.03.2023 | Sonntag 26.03.2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 |
Gruppentermin von 10:30 bis 11:30 Uhr mit Wüstenhube, Anja | |||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||
11:30 |
Gruppentermin von 11:30 bis 12:30 Uhr mit Wüstenhube, Anja | |||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||
12:30 |
Gruppentermin von 12:30 bis 13:30 Uhr mit Wüstenhube, Anja | |||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||
16:30 |
Gruppentermin von 16:30 bis 17:15 Uhr mit Wüstenhube, Anja | |||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||
17:30 |
Kurstermin von 17:30 bis 18:30 Uhr mit Wüstenhube, Anja | |||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||
18:30 |
Kurstermin von 18:30 bis 19:30 Uhr mit Wüstenhube, Anja | |||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||
19:30 |